| Minimum Order︰ | 200 pc |
| Packing︰ | color box |
| Lead Time︰ | 15days |
| Standards Certificate︰ | ce,gs,epa,e-ii |
| Advantages︰ | high quality,best price |
| Specifications︰ | Model No:JZC400 1) Engine : single cylinder, 2-stroke, forced air cooling 2) Displacement: 45cc 3) Max cutting diameter:20inch(500mm) 4) Rated output power: 1700W 5) Idling speed:2800r/min 6) Gasoline and oil mixed ratio: 25:1 7) fuel tank capacity:550ml 8) oil tank capacity:260ml 9) Guide bar size:16/18/20inch 10)g.w/n.w.:8.5kg/7.5kg remark:tiger,carlton/oregon saw chain for option walbro carburetro for option
|
| Pricing︰ | fob or cnf |
| Payment Details︰ | TT in advance or L/C at sight |
| Min Order︰ | 200pcs |
| Ship Date︰ | 15days |
| Standard Met︰ | ce,gs,tuv |
|
|
|
Model No:JZC400
1) Engine : single cylinder, 2-stroke, forced air cooling
2) Displacement: 45cc
3) Max cutting diameter:20inch(500mm)
4) Rated output power: 1700W
5) Idling speed:2800r/min
6) Gasoline and oil mixed ratio: 25:1
7) fuel tank capacity:550ml
8) oil tank capacity:260ml
9) Guide bar size:16/18/20inch
10)g.w/n.w.:8.5kg/7.5kg
remark:tiger,carlton/oregon saw chain for option
walbro carburetro for option
|
|
|
|
|